| 202.38.64.1 | 202.38.64.1 | 安徽省合肥市中国科学技术大学DNS服务器 |
| 202.103.243.112 | 202.103.243.112 | 广西桂林市桂林电子科技大学DNS服务器 |
| 202.112.112.10 | 202.112.112.10 | 北京市中国人民大学DNS服务器 |
| 202.112.144.30 | 202.112.144.30 | 北京交通大学DNS服务器 |
| 202.113.16.10 | 202.113.16.10 | 南开大学网络中心首选DNS服务器 |
| 202.113.16.11 | 202.113.16.11 | 南开大学学生邮件系统、网络中心备用DNS服务器 |
| 202.114.0.242 | 202.114.0.242 | 湖北省武汉市华中科技大学DNS服务器 |
| 202.114.240.6 | 202.114.240.6 | 湖北省武汉市武汉科技大学DNS服务器 |
| 202.115.32.39 | 202.115.32.39 | 四川省成都市四川联合大学DNS服务器 |
| 202.175.3.3 | 202.175.3.3 | 澳门澳门大学DNS服务器 |
| 202.175.3.8 | 202.175.3.8 | 澳门澳门大学DNS服务器 |
| 202.193.64.33 | 202.193.64.33 | 广西桂林市桂林电子科技大学DNS服务器 |
| 202.196.64.1 | 202.196.64.1 | 河南省郑州市郑州大学DNS服务器 |
| 202.203.144.33 | 202.203.144.34 | 云南省昆明市云南民族大学DNS服务器 |
| 202.203.160.33 | 202.203.160.34 | 云南省昆明市昆明理工大学DNS服务器 |
| 202.203.192.33 | 202.203.192.33 | 云南省昆明市云南财经大学DNS服务器 |
| 202.203.208.33 | 202.203.208.34 | 云南省昆明市云南大学DNS服务器 |
| 202.203.224.33 | 202.203.224.34 | 云南省昆明市云南师范大学DNS服务器 |
| 210.38.192.33 | 210.38.192.33 | 广东省韶关市韶关学院DNS服务器 |
这一页是一份静态清单:三列(开始 IP / 结束 IP / 地理位置),列的是各家公共 DNS 服务器的地址段与归属地,不做实时测速,也不保证仍然可用。
找自己要用的地址时,用浏览器查找(Ctrl/Cmd+F)按运营商或城市名定位。
| 条目 | 结果 |
|---|---|
| 表头列名 | 202.38.64.1 / 202.38.64.1 / 安徽省合肥市中国科学技术大学DNS服务器 |
| 条目数含表头共 19 行 | 19 |
清单按 IP 段登记,运营商会调整出口,同一段地址今天能用不代表长期可用;重要业务建议同时配两家。
想按服务商挑(114、阿里、腾讯、Google、Cloudflare),先看 公共 DNS 一览。