| 民族名称 | 主要分布地区 |
|---|---|
| 蒙古族 | 内蒙古自治区,辽宁省,新疆维吾尔自治区,吉林省,黑龙江省,青海省,河北省,河南省,甘肃省,云南省。 |
| 回族 | 宁夏回族自治区,甘肃省,河南省,新疆维吾尔自治区,青海省,云南省,河北省,山东省,安徽省,辽宁省,北京市,黑龙江省,天津市,吉林省,陕西省。 |
| 藏族 | 西藏自治区,四川省,青海省,甘肃省,云南省。 |
| 维吾尔族 | 新疆维吾尔自治区,湖南省。 |
| 苗族 | 贵州省,云南省,湖南省,广西壮族自治区,四川省,广东省,湖北省。 |
| 彝族 | 四川省,云南省,贵州省,广西壮族自治区。 |
| 壮族 | 广西壮族自治区,云南省,广东省,贵州省。 |
| 布依族 | 贵州省。 |
| 朝鲜族 | 吉林省,黑龙江省,辽宁省。 |
| 满族 | 辽宁省,吉林省,黑龙江省,河北省,北京市,内蒙古自治区。 |
| 侗族 | 贵州省,湖南省,广西壮族自治区。 |
| 瑶族 | 广西壮族自治区,湖南省,云南省,广东省,贵州省,四川省。 |
| 白族 | 云南省,贵州省。 |
| 土家族 | 湖南省,湖北省,四川省。 |
| 哈尼族 | 云南省。 |
| 哈萨克族 | 新疆维吾尔自治区,甘肃省。 |
| 傣族 | 云南省。 |
| 黎族 | 海南省。 |
| 僳僳族 | 云南省,四川省。 |
| 佤族 | 云南省。 |
| 畲族 | 福建省,浙江省,江西省,广东省,安徽省。 |
| 高山族 | 台湾省,福建省。 |
| 拉祜族 | 云南省。 |
| 水族 | 贵州省,广西壮族自治区。 |
| 东乡族 | 甘肃省,新疆维吾尔自治区。 |
| 纳西族 | 云南省,四川省。 |
| 景颇族 | 云南省。 |
| 柯尔克孜族 | 新疆维吾尔自治区,黑龙江省。 |
| 土族 | 青海省,甘肃省。 |
| 达斡尔族 | 内蒙古自治区,黑龙江省,新疆维吾尔自治区。 |
| 仫佬族 | 广西壮族自治区。 |
| 羌族 | 四川省。 |
| 布朗族 | 云南省。 |
| 撒拉族 | 青海省,甘肃省。 |
| 毛难族 | 广西壮族自治区。 |
| 仡佬族 | 贵州省,广西壮族自治区,云南省。 |
| 锡伯族 | 新疆维吾尔自治区,辽宁省,吉林省。 |
| 阿昌族 | 云南省。 |
| 普米族 | 云南省。 |
| 塔吉克族 | 新疆维吾尔自治区。 |
| 怒族 | 云南省。 |
| 乌孜别克族 | 新疆维吾尔自治区。 |
| 俄罗斯族 | 新疆维吾尔自治区。 |
| 鄂温克族 | 内蒙古自治区,黑龙江省。 |
| 德昂族 | 云南省。 |
| 保安族 | 甘肃省。 |
| 裕固族 | 甘肃省。 |
| 京族 | 广西壮族自治区。 |
| 塔塔尔族 | 新疆维吾尔自治区。 |
| 独龙族 | 云南省。 |
| 鄂伦春族 | 内蒙古自治区,黑龙江省。 |
| 赫哲族 | 黑龙江省。 |
| 门巴族 | 西藏自治区。 |
| 珞巴族 | 西藏自治区。 |
| 基诺族 | 云南省。 |
提供全国少数民族分布表,少数民族,民族分布,民族分布查询,少数民族分布,少数民族地区分布,中国少数民族分布图等查询
整张表就写在页面里,不请求服务器:在「关键词」框填任意文字,点「查询」,不匹配的行会被隐藏,只剩命中行;把框清空再点一次就恢复全部。
匹配是逐格做 RegExp 测试(会先去掉空格),所以是「格里含有这段文字」,不是前缀匹配,也不要求填完整名称。
| 民族 → 主要分布地区 | 结果 |
|---|---|
| 表头 | 民族名称 | 主要分布地区 |
| 命中 1 行 | 苗族 | 贵州省,云南省,湖南省,广西壮族自治区,四川省,广东省,湖北省。 |
这类页面的数据写在页面里,不会随外部数据源更新,行政区划、货币与节日都可能已经变化,只能当速查参考,别当作权威数据源。
共 55 个少数民族,一行为一个民族,「主要分布地区」是逗号分隔的一长串,点结果框可整段复制。